恒生指数 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 21423.82 | 升/跌 +181.04 | 最高 21534.05 | 开市 21402.17 | | 成交金额 501亿 | 升/跌(%) +0.85% | 最低 21344.85 | 前收市 21242.78 | | 1个月波幅 21163.57 - 24524.59 | 3个月波幅 21163.57 - 26387.37 | | 2个月波幅 21163.57 - 26387.37 | 52周波幅 19386.72 - 31958.41 |
|
|
金融分类 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 32030.31 | 升/跌 +277.48 | 最高 32247.77 | 开市 32108.19 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +0.87% | 最低 31935.81 | 前收市 31752.83 | | 1个月波幅 31606.14 - 36880.81 | 3个月波幅 31606.14 - 39324.06 | | 2个月波幅 31606.14 - 39324.06 | 52周波幅 30005.02 - 48000.46 |
|
|
公用分类 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 42918.82 | 升/跌 -361.08 | 最高 43258.96 | 开市 43258.96 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) -0.83% | 最低 42917.10 | 前收市 43279.90 | | 1个月波幅 42710.25 - 44952.01 | 3个月波幅 41407.01 - 45124.95 | | 2个月波幅 41407.01 - 45124.95 | 52周波幅 33290.99 - 45501.86 |
|
|
工商分类 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 12228.15 | 升/跌 +128.36 | 最高 12248.95 | 开市 12181.77 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +1.06% | 最低 12136.71 | 前收市 12099.79 | | 1个月波幅 12067.67 - 13864.34 | 3个月波幅 12067.67 - 15233.05 | | 2个月波幅 12067.67 - 15233.05 | 52周波幅 10592.08 - 19001.20 |
|
|
国企指数 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 11225.18 | 升/跌 +85.26 | 最高 11362.30 | 开市 11263.22 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +0.77% | 最低 11201.29 | 前收市 11139.92 | | 1个月波幅 11079.29 - 13636.45 | 3个月波幅 11079.29 - 14783.20 | | 2个月波幅 11079.29 - 14783.20 | 52周波幅 10253.29 - 20609.10 |
|
|
港中企业 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 4692.93 | 升/跌 +53.24 | 最高 4692.93 | 开市 4665.49 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +1.15% | 最低 4646.76 | 前收市 4639.69 | | 1个月波幅 4627.87 - 5247.72 | 3个月波幅 4627.87 - 5967.26 | | 2个月波幅 4627.87 - 5935.55 | 52周波幅 3533.91 - 7107.94 |
|
|
创业板 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 760.69 | 升/跌 +1.02 | 最高 763.95 | 开市 758.02 | | 成交金额 2.2亿 | 升/跌(%) +0.13% | 最低 755.15 | 前收市 759.67 | | 1个月波幅 754.20 - 891.00 | 3个月波幅 754.20 - 928.06 | | 2个月波幅 754.20 - 928.06 | 52周波幅 754.20 - 1823.74 |
|
|
恒生港综 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 2320.00 | 升/跌 +9.35 | 最高 2330.67 | 开市 2319.46 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +0.40% | 最低 2315.09 | 前收市 2310.65 | | 1个月波幅 2304.42 - 2647.79 | 3个月波幅 2304.42 - 2734.10 | | 2个月波幅 2304.42 - 2734.10 | 52周波幅 2282.25 - 3138.83 |
|
|
港大型股 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 1979.15 | 升/跌 +9.67 | 最高 1991.09 | 开市 1975.27 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +0.49% | 最低 1972.16 | 前收市 1969.48 | | 1个月波幅 1962.06 - 2223.83 | 3个月波幅 1962.06 - 2308.75 | | 2个月波幅 1962.06 - 2308.75 | 52周波幅 1940.21 - 2561.89 |
|
|
港小型股 成份股 | 2008-07-04 16:25:00 |  | | 指数 2339.77 | 升/跌 +7.09 | 最高 2345.50 | 开市 2333.29 | | 成交金额 N/A | 升/跌(%) +0.30% | 最低 2328.57 | 前收市 2332.68 | | 1个月波幅 2332.26 - 2747.12 | 3个月波幅 2332.26 - 2780.40 | | 2个月波幅 2332.26 - 2780.40 | 52周波幅 2227.87 - 3544.67 |
|
|
| |
| *(数据最少有十五分钟延迟。) 恒生指数系列属 恒指服务有限公司 拥有并由其提供。 香港交易所只将既得之资料发布,并不对由于任何资料不确或遗漏所引起之损失或损害负上责任。 恒指服务有限公司 网站链接 http://www.hsi.com.hk |