|
普通股涨幅前20 |
|
|
|
|
普通股跌幅前20 |
| 代号 | 股票名称 | 现价($) | 跌幅率 |
| 02330 | 纪翰集团 | 0.590 | -21.333% |
| 00979 | 绿色能源科.. | 0.920 | -16.364% |
| 00759 | CEC 国际控股 | 0.212 | -14.516% |
| 00159 | 华南投资 | 0.660 | -13.158% |
| 02362 | 澳门投资控股 | 0.740 | -12.941% |
| 01182 | 中青基业 | 0.315 | -12.500% |
| 02878 | 晶门科技 | 0.325 | -12.162% |
| 00306 | 冠忠巴士集团 | 0.810 | -11.957% |
| 01225 | 隆成集团 | 0.500 | -10.714% |
| 00188 | 汇富金融 | 0.161 | -10.556% |
| 00539 | 冠华国际控股 | 1.700 | -10.526% |
| 00575 | 励晶太平洋 | 0.450 | -10.000% |
| 01226 | 嘉禹国际 | 0.550 | -9.836% |
| 00590 | 六福集团 | 3.430 | -9.737% |
| 02312 | 中国金融租赁 | 0.092 | -8.911% |
| 00115 | 钧濠集团 | 0.187 | -8.780% |
| 02700 | 合俊集团 | 0.325 | -8.451% |
| 00120 | 四海国际 | 0.570 | -8.065% |
| 01068 | 雨润食品 | 10.880 | -7.797% |
| 00692 | 正兴 | 0.480 | -7.692% |
|
|
|
普通股成交额前20 |
|
|
|